Tüm ayarlar ve anlamları
Bu sayfa, yayına alma sayfasındaki tüm ayarları uygulamanın sorduğu sırayla ele alır ve hangilerinin kalıcı olduğunu belirtir. Kalın yazılmış etiketler, uygulamada göreceğiniz ifadelerin birebir aynısıdır.
Ayarların çoğu, token yayına alındığında doğrudan token’ın içine yazılır. Yatırımcılar için güvenilir olmalarını sağlayan da budur; sonradan değiştirilememelerinin nedeni de. İstisna, listeleme ayrıntıları ve fiyattır: bunlar VestaScan’de tutulur ve istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.
Bu token’ı kimler tutabilir?
Approved investors only (Yalnızca onaylı yatırımcılar) veya Open to anyone (Herkese açık). Bu seçim, hangi tür token’ın yayına alınacağını ve hangi kontrollerin kullanılabileceğini belirler. Kalıcıdır. Ayrıntılar için Token türünü seçin sayfasına bakın.
Cüzdan
Choose the deploying wallet (Yayına alacak cüzdanı seç). Yalnızca hesabınızda birden fazla cüzdan varsa gösterilir. Seçtiğiniz cüzdan token’ı yayına alır ve kalıcı olarak token’ın sahibi olur: yatırımcıları onaylamak, token ihraç etmek ve diğer tüm kontrolleri kullanmak için bu cüzdanı kullanırsınız. Kalıcıdır.
Kimlik
| Ayar | Anlamı | Yayına aldıktan sonra |
|---|---|---|
| Token name (Token adı) | İnsanların cüzdanlarda ve token sayfanızda gördüğü tam ad. VestaScan’de benzersiz olmalıdır. | Değiştirilemez |
| Token symbol (Token sembolü) | Bakiyelerin yanında gösterilen kısa kısaltma. VestaScan’de benzersiz olmalıdır. | Değiştirilemez |
| Decimals (Ondalık basamak; yalnızca herkese açık token’lar) | Bir token’ın ne kadar küçük birimlere bölünebileceği. Cüzdanlar bakiyeleri göstermek için bu değeri kullanır. Varsayılan değer çoğu token için uygundur. | Değiştirilemez |
Uygunluk siz yazarken kontrol edilir; ama ad ve sembol, yalnızca Deploy token (Token’ı yayına al) düğmesini seçtiğinizde sizin için ayrılır.
Arz
| Ayar | Anlamı | Yayına aldıktan sonra |
|---|---|---|
| Initial supply (Başlangıç arzı) | Şimdi kaç tam token oluşturulacağı. Token’lar ilk olarak token’ı yayına alan cüzdana gider. | Sabittir |
| Mintable (Ek ihraç yapılabilir) | İleride ek token ihraç edip edemeyeceğiniz. Kapalıysa arz, başlangıç rakamında kalıcı olarak sabitlenir. | Değiştirilemez |
| Maximum supply (Azami arz) | Mintable açık olduğunda gösterilir. Var olabilecek en yüksek token sayısıdır ve en az başlangıç arzı kadar olmalıdır. Herkese açık bir token’da 0, sınır olmadığı anlamına gelir. | Artırılamaz veya azaltılamaz |
Herkese açık bir token’da sınırsız arzı seçerseniz uygulama sizi uyarır: token’a bakan herkes, sınırsız sayıda yeni token oluşturulabileceğini görür.
Kontroller
Her kontrol, token üzerinde elinizde tuttuğunuz bir yetkidir. Kalıcıdır ve token sahipleri haberdar olsun diye token’ın herkese açık sayfasında listelenir.
| Ayar | Anlamı |
|---|---|
| Revocable (Geri alınabilir) | Bir token sahibinin token’larını, onun onayı olmadan geri almanızı sağlar; örneğin cüzdanına erişimini kaybettiğinde ya da yasal bir karar nedeniyle. Uygulamada High risk (Yüksek risk) olarak işaretlenir. Onaylı yatırımcılara özel bir token’da geri alınan token’lar yalnızca onaylı bir cüzdana gönderilebilir. |
| Burnable (Yakılabilir) | Token’ların kalıcı olarak yok edilmesini sağlar; bu da arzı azaltır. Uygulamada kendi cüzdanınızdaki token’ları, token’ın Supply (Arz) sekmesinden yakarsınız. |
| Pausable (Durdurulabilir; yalnızca herkese açık token’lar) | Acil durum freni olarak tüm transferleri tek seferde durdurmanızı sağlar. |
Onaylı yatırımcılara özel token’larda her zaman dahil olanlar: onaylı yatırımcı listesi, yatırımcı bazında kilit süreleri (lock-up) ve transferleri durdurma anahtarı. Bunlar ayar değildir; bu yüzden onlar için bir anahtar görmezsiniz.
Herkese açık token’larda: yayına aldıktan sonra başka kontrol eklenemez.
Gözden geçirme ve yayına alma
| Ayar | Anlamı | Yayına aldıktan sonra |
|---|---|---|
| Network (Ağ) | Token’ınızın yer aldığı herkese açık blokzincir. VestaScan’in desteklediği ağlar: Ethereum ve Polygon. | Değiştirilemez |
| Listing details (optional) (Listeleme ayrıntıları, isteğe bağlı): Category (Kategori), Subcategory (Alt kategori), Description (Açıklama) | İnsanların token’ınızı Explore (Keşfet) bölümünde bulmasına ve ne olduğunu anlamasına yardımcı olur. | Token’ın Profile (Profil) bölümünden istediğiniz zaman düzenlenebilir |
| Price (optional) (Fiyat, isteğe bağlı): Currency (Para birimi), Price per token (Token başına fiyat), Minimum investment (Asgari yatırım), Maximum investment (Azami yatırım) | Doğrudan sizden alınan bir token’ın fiyatı ve bir yatırımcının alabileceği en düşük ve en yüksek tutar. Herkese açık bir token’da bu sınırlar Minimum purchase (Asgari alım) ve Maximum purchase (Azami alım) olarak görünür. | Token’ın Profile bölümünden istediğiniz zaman düzenlenebilir |
Gözden geçirme ekranında token’ı yayına almanın ağ ücreti de gösterilir. Ücreti VestaScan karşılıyorsa Sponsored (Sponsorlu), aksi hâlde Paid by you (Sizin tarafınızdan ödenir) yazar. Ayrıntılar için Ağ ücretleri sayfasına bakın.